短纖針刺非織造土工布主要是以高品質(zhì)滌綸、丙綸纖維為原材料通過針刺而成的透水性土工織物。
產(chǎn)品特點
針刺土工布所使用的滌綸、丙綸等原材料耐酸堿、耐腐蝕,不蟲蛀;產(chǎn)品透水性能好;重量輕,施工方便。
產(chǎn)品用途
用可廣泛應(yīng)用于鐵路、公路、運動館、堤壩、水土建筑、隧洞、沿海灘涂、圍墾、環(huán)保等工程中的過濾、排水、防護、加筋等。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格項目 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 備注 |
單位面積質(zhì)量偏差% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
厚度mm | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
幅寬偏差% | -0.5 | |||||||||||
斷裂強力KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 |
斷裂伸長率% | 25 ~ 100 | |||||||||||
CBR頂破強力KN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
等效孔徑O90(O95)mm | 0.07~0.2 | |||||||||||
垂直滲透系數(shù)cm/s | K×( 10-1 ~ 10-3) | K=1.0~9.9 | ||||||||||
撕破強力KN | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 縱橫向 |
短纖針刺非織造土工布
沒有了 | 下一條:土工布 |